Archive for Mart, 2010
Notebook Klavyeler
by olusum on Mar.26, 2010, under Klavyeler
ÜRÜNLERİMİZN GÜNCEL FİATLARINI ÖGRENMEK İÇİN 0506 479 29 91 – 0506 479 29 95 - 0274 212 17 47 NUMARALI TELEFONLARIMIZDAN BİZLERE ULAŞABİLİRSİNİZ…
Fujitsu Siemens 860N20218 Notebook Klavye
PK1301801J0, PK1301802J0 Notebook Klavye – Tuş Takımı
Packard Bell L4 UK Klavye VC2 Serisi, Test EasyNote
LG E500 Türkçe Q Klavye (MP-03233TQ-359K)
Lenovo N100 Laptop Keyboard AECW4U00020
KB44 Sony Vaio VGN-FS UK Klavye, KFRMBA221A
HP DV4000 4100 4200 SERIES NOTEBOOK KLAVYE
HP Compaq 416039-141 NOTEBOOK KLAVYESİ
NOTEBOOK BOŞ KASALAR
by olusum on Mar.26, 2010, under Kasalar
SONY VAİO KASA PCG-7A1M
LG KASA E50-E500
LENOVA 7756 KASA
HP PAVİLİON DV4000 -DV4266EA KASA
HP PAVİLİON DV 2700 KASA
DELLINSPRION 6000 KASA
COMPAQ PRESARIO P500 KASA
CASPER KASA EAA-89
ACER ASPIRE 5710 KASA
HP NC 6320 KASA
KÜTAHYA NOTEBOOK TAMİR VE BAKIM SERVİSİ
by olusum on Mar.10, 2010, under Genel
Kütahya Notebook Servisi 2009 Senesinde Hizmetlerine Başlamıştır.
Başta KÜTAHYA Olmak Üzere ESKİŞEHİR-AFYON-BİLECİK-BURSA-DENİZLİ-DİYARBAKIR-MERSİN-ÇORUM-İSTANBUL-UŞAK-ANKARA da Bulunan Bilgisayar Firmalarının Tercih Ettigi Servisimizin Önceliği Hızlı Ve Güvenli Servis Anlayışıdır.
Yaptığımız hizmetler :
Laptop Anakart Soket Değişimi
Laptop Anakart Usb Port Değişimi
Laptop Anakart Ses Jak Soketi Değişimi
Laptop Menteşe
Laptop Üst Kasa
Laptop Alt Kasa
Laptop İnvertör
Laptop Floresan
Laptop Anakart Mainboard Chipset Değişimi
Genel Temizleme(Cihaz üzerindeki parçaların temizlenmesi anakart ,fan,optik okuyucu vs..)
Laptop Klavye- Keyboard
Laptop Bilgi Kurtarma-Veri Kurtarma
Laptop Driver Yükleme
Laptop Yazılım Kurulum (Windows vs…)
Laptop Ekran Data Kablosu
Laptop Bios Şifre Kırma
Laptop Açılış Şifresi
Laptop Adaptör (şarj aleti)
Laptop wireless kart
Kütahya Notebook Servisi Stoklarında bulundurdugu Sıfır Ürünlerin Yanı Sıra 2.el Yedek Parçada Mevcut Tutularak Müşteri / Firma İstegine Göre Montajları yapılıp Servis Ücreti Düşük Tutulmaya Çalışır…
KÜTAHYA NOTEBOOK SERVİSİ -UŞAK NOTEBOOK SERVİSİ – BİLECİK NOTEBOOK SERVİSİ - ESKİŞEHİR NOTEBOOK SERVİSİ – BURSA NOTEBOOK SERVİSİ – DENİZLİ NOTEBOOK SERVİSİ – AFYON NOTEBOOK SERVİSİ – ÇANAKKALE NOTEBOOK SERVİSİ
LCD PANEL KODLARI VE FİYAT LİSTEMİZ
by olusum on Mar.10, 2010, under Lcd Ekranlar
| Boyut | Model | Çözünürlük | Fiyatı | Özellik | Bazı Ürün Kodları | Fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.9″ | WSVGA | 1024*600 | 145 | Asus EEPC, Acer One v.s. | B089AW01 | 145 |
| 10.1″ | WSVGA | 1024*576 | 145 | Asus EEPC, Acer One v.s. | B101AW03, HSD100IFW1 | 145 |
| 11.1″ | WXGA | 1366*768 | 575 | SONY TX, SLIM LED | LTD111EXCZ, LTD111EXCA, LTD111EXCX, LTD111EXCY | 575 |
| 11.1″ | WXGA | 1366*768 | 700 | SONY TZ SLIM LED | LTD111EWAX | 700 |
| 12.1″ | WXGA | 1280*800 | 185 | ASUS W5 SİYAH, V.S. ESKİ MODEL | B121EW01, LTN121W1-L03, N121I1 | 185 |
| 12.1″ | WXGA | 1280*800 | 165 | DELL, MSI, LENOVO, FUJITSU 20 PİN | B121EW03, B121EW02, N121I3 | 165 |
| 12.1″ | WXGA | 1280*768 | 225 | ASUS W5F BEYAZ | 225 | |
| 12.1″ | XGA | 1024*768 | 185 | KARE | LTN121XJ-L03 | 185 |
| 12.1″ | XGA | 1024*768 | 185 | KARE | LTM12C505N | 185 |
| 12.1″ | XGA | 1024*768 | 700 | SONY G SERİSİ SLIM LED | LTD121EDDX | 700 |
| 13.1″ | WXGA | 1280*768 | 215 | QD13WL02 YENİ MODEL 30 PİN | QD13WL01, QD13WL02 | 215 |
| 13.3″ | WXGA | 1280*800 | 145 | STANDART 20 PİN | B133EW01,LP133WX1, N133I1-L01 | 145 |
| 13.3″ | WXGA | 1280*800 | 230 | SONY S, SZ SERİSİ, XBLACK | LTD133LX7S, LQ133K1LA04, LQ133K1LA4A, LTD133EX2A, LTD133EX2X, LTD133EX3X | 230 |
| 13.3″ | WXGA | 1280*800 | 300 | SLIM DELL XPS | N133I5-L01, LTD133EWDD | 300 |
| 13.3″ | WXGA | 1280*800 | 700 | SLIM LED SONY SZ, SR SERİSİ | LTD133EXBX | 700 |
| 14.0″ | WXGA | 1280*768 | 185 | STANDART 30 PİN | LTN140W1-L01, N140A1-L01, CLAA140WA01, B140EW01, QD14WL01 | 185 |
| 14.1″ | WXGA | 1280*800 | 135 | STANDART 30 PİN | LP141WX3, N141I3, B141EW01, CLAA141WB02, LP141WX1, LTN141W1, QD14TL01 | 135 |
| 14.1″ | WXGA+ | 1440*900 | 200 | YÜKSEK ÇZNR. DELL LATİT. 630 V.S. | N141C1 | 200 |
| 14.1″ | XGA | 1024*768 | 175 | KARE 30 PİN IBM T40, DELL D500-D600 | N141XC-L01, B141XG09, N141XB, QD141X1LH12, LP141X14, LP141X13, QD14XL07 | 175 |
| 15.0″ | XGA | 1024*768 | 175 | KARE STANDART 30 PİN | B150XG01, CLAA150XH01,LP150X08, LQ150X1LHS2, LTN150X-L03, N150X3, QD15XL09 | 175 |
| 15.0″ | SXGA | 1400*1050 | 195 | KARE YÜKSEK ÇÖZÜNÜKLÜK 30 PİN | B150PG01, LP150E02, LP150E06, LP150E07, HSD150PK12, TX38D91VC1FAB, N150X3 | 195 |
| 15.4″ | WXGA | 1280*800 | 122 | STANDART 30 PİN | B154EW01, N154I2-L02, CLAA154WA01, LP154W01, LTN154X1, QD15TL01, QD15TL07 | 122 |
| 15.4″ | WXGA | 1280*800 | 200 | QOSMIO F10, SONY FS DUAL LAMP | LTN154X4, N154I4-L02, TX39D80VC1GAA | 200 |
| 15.4″ | WXGA+ | 1440*900 | 185 | YÜKSEK ÇZNR. DELL XPS M1550 V.S.. | LP154WP1, B154PW01, N154C3, | 185 |
| 15.4″ | WXGA+ | 1440*900 | 200 | LED YÜKSEK ÇÖZ. APPLE MACBOOK | LP154WP3 | 200 |
| 15.4″ | WSXGA | 1680*1050 | 185 | YÜKSEK ÇZNR. | LP154W02, LTN154P1-L02, TX39D99VC1FAA, N154Z1-L02 | 185 |
| 15.6″ | WXGA | 1366*768 | 165 | STANDART 30 PİN | N156B3-L02, B156XW01 | 165 |
| 16.0″ | UXGA | 1600*1200 | 225 | YÜKSEK ÇZNR. SONY PCG-GR SERİSİ | TX41D56VC1CAA | 225 |
| 16.0″ | WXGA | 1366*768 | 180 | YENİ MODEL STANDART 30 PİN | LTN160AT01, | 180 |
| 16.4″ | WXGA | 1600*900 | 150 | YENİ MODEL SHARP, SONY FW SERİSİ | LQ164D1LA4B, LQ164D1LD4A | 150 |
| 16.4″ | WXGA++ | 1920*1080 | 150 | YENİ MODEL SHARP, SONY FW SERİSİ | LQ164M1LA4A | 150 |
| 17.0″ | WXGA+ | 1440*900 | 185 | STANDART 30 PİN | LP171WP4, LP171W01, LP171W02, LP171WX2, B170PW03, B170PW06, LTN170WA | 185 |
| 17.0″ | WXGA | 1440*900 | 300 | DUAL LAMP TOSHIBA QOSMIO, DV9000 V.S. | B170PW04, B170PW02, LP171WP3 | 300 |
| 17.0″ | WSXGA | 1680*1050 | 230 | YÜKSEK ÇZNR. DV9000, MACBOOK V.S. | LP171WE2 | 230 |
LED EKRANLAR
| Boyut | Model | Çözünürlük | Fiyatı | Özellik | Bazı Ürün Kodları | Fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1″ | WVGA | 1366*768 | 400 | SONY TX, SLIM LED | LTD111EXCZ, LTD111EXCA, LTD111EXCX, LTD111EXCY | 400 |
| 11.1″ | WXGA | 1366*768 | 550 | SONY TZ SLIM LED | LTD111EWAX | 550 |
| 11.6″ | WXGA | 1366*768 | 240 | LED, HD, YENİ MODEL | LP116WH1-(TLA1) | 240 |
| 12.1″ | XGA | 1024*768 | 650 | SONY G SERİSİ SLIM LED | LTD121EDDX | 650 |
| 13.3″ | WXGA | 1280*800 | 250 | SLIM LED, DELL XPS | N133I5-L01, LTD133EWDD | 250 |
| 13.3″ | WXGA | 1280*800 | 550 | SLIM LED SONY SZ, SR SERİSİ | LTD133EXBX, LTD133EXBY | 550 |
| 13.3″ | WXGA | 1280*800 | 150 | SLIM LED HP 13.3 SERİSİ V.S. | LP133WX2-(TLC2) | 150 |
| 13.3″ | WXGA | 1280*800 | 165 | SLIM LED IBM X300 SERİSİ V.S. | LP133WX2-(TLD1) | 165 |
| 13.3″ | WXGA | 1366*768 | 180 | PARLAK, LED, HD, DAR SOKET, YENİ MODEL | LP133WH1-(TLA1) | 180 |
| 14.0″ | WXGA | 1280*800 | 175 | PARLAK, LED, SOKET SAĞ TERAFTA | LP140WH1-(TLC1) | 175 |
| 14.0″ | WXGA | 1366*768 | 175 | PARLAK, LED, DAR SOKET | LP140WH1-(TLA1) | 175 |
| 14.1″ | WXGA | 1280*800 | 150 | PARLAK, LED, DAR SOKET | LP141WX5-(TLA1) | 150 |
| 14.1″ | WXGA | 1280*800 | 175 | PARLAK, LED SOKETLİ, 30 PİN | LP141WX5-(TLP2) | 175 |
| 14.1″ | WXGA+ | 1440*900 | 150 | LED, YÜKSEK ÇÖZ. LP141WP2, DAR SOKET | LP141WP2 | 150 |
| 15.4″ | WXGA | 1280*800 | 175 | PARLAK, LED SOKETLİ, 30 PİN | LP154WX7-(TLP1) | 175 |
| 15.4″ | WXGA | 1280*800 | 175 | PARLAK, LED SOKETLİ, 30 PİN | LP154WX7-(TLP2) | 175 |
| 15.4″ | WXGA+ | 1440*900 | 150 | LED, YÜKSEK ÇÖZ. DAR SOKET | LP154WP3, N154C6-L01, LTN154BT03 | 150 |
| 15.4″ | WXGA+ | 1440*900 | 160 | LED, YÜKSEK ÇÖZ. GENİŞ SOKET | LP154WP2-(TLC2) | 160 |
| 15.4″ | WXGA+ | 1440*900 | 160 | INCE SLİM LED, YÜKSEK ÇÖZ. | LP154WP3-(TLA2), | 160 |
| 15.6″ | WXGA | 1366*768 | 155 | PARLAK, LED, HD | LP156WH2-(TLE1), LTN156AT02 | 155 |
| 15.6″ | WXGA | 1366*768 | 145 | PARLAK, LED, HD | LP156WH2-(TLA1), LTN156AT02 | 145 |
| 15.6″ | WXGA+ | 1600*900 | 160 | PARLAK, LED, HD, YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK | LP156WD1-(TLD1), LTN156AT03 | 160 |
| 15.6″ | WUXGA | 1920*1080 | 180 | PARLAK, LED, FULL HD, YÜKSEK ÇÖZ. | LP156WF1-(TLA1) | 180 |



















